HOME < 役員・部員一覧


        

 氏名をクリックすると、詳細が表示されます。
 令和6年度版
 幹部紹介

ポジション  背番号 氏名 学部学年 出身高校 身長 体重 投打
部長 深見 泰孝          
監督 香田 誉士史
ヘッドコーチ 林 裕也
幹部
主将 柳野 友哉 文4 大阪桐蔭高 170 70 右右
副将 松村 青 経済4 向上高 182 78 右左
副将 角田 蓮 法4 昌平高 171 71 右右
主務 菊地 脩平 法4 向上高
投手
中山 颯太 文4 筑陽学園高 177 75 右左
野田 球太郎 文4 創志学園高 181 85 左左
エーアン リン 経済4 向上高 187 88 右右
髙井 駿丞 経済4 広島商業高 186 86 左左
東田 健臣 経済4 西脇工業高 175 73 左左
松村 青 経済4 向上高 182 78 右左
山川 大輝 経営4 広陵高 177 80 右右
石橋 利久 経済3 駒大苫小牧高 174 75 左左
牛江 亮介 経済3 宇治山田商業高 175 75 右右
西村 陸努 経済3 岡山学芸館高 173 75 左左
松田 波音 経済3 広陵高 173 75 右右
石川 永稀 経営3 東海大相模高 180 80 右右
仲村 竜 経営3 岡山学芸館高 186 84 右右
中村 倭士 法3 市立船橋高 183 75 右右
堀木 翔 法3 修徳高 180 75 右右
畑 凜太郎 経済2 広陵高 176 80 右右
田本 聖貴 経営2 岡山理大附高 190 83 右左
南 琉人 経営2 東海大相模高 182 77 左左
仲井 慎 法2 下関国際高 177 73 右右
本間 葉琉 法2 羽黒高 180 84 右左
村田 次朗 経済1 中央学院高 182 77 右右
伊藤 洸史郎 経営1 岡山学芸館高 184 78 右右
安東 慶真 法1 高知中央高 179 73 右右
鯉川 晴輝 法1 福岡大大濠高 182 75 右右
捕手
兒島 健介 経営4 駒大苫小牧高 181 88 右右
服部 優成 法3 三重高 175 83 右右
疋田 悠真 仏2 札幌第一高 183 80 右左
加治井 祐希 経済2 福大若葉高 170 78 右右
長田 海翔 法2 学法福島高 170 75 右右
勝樂 剛琉 法2 岡山学芸館高 167 68 右左
花輪 和冴 GMS2 埼玉栄高 176 78 右右
中道 柊二 経営1 藤井学園寒川高 179 80 右右
渡邊 怜斗 法1 相洋高 176 75 右右
内野手
秋川 正佳 仏4 常総学院高 183 85 右右
柳野 友哉 文4 大阪桐蔭高 170 70 右右
小野寺 真輝 法4 仙台育英高 178 85 右右
角田 蓮 法4 昌平高 171 71 右右
工藤 波音 法4 弘前南高 177 67 右右
平井 友弥 法4 日本航空高 174 80 右左
鳥山 穣太郎 仏3 常総学院高 180 82 右右
髙栁 海斗 経済3 橘高 172 73 右右
佐藤 大哲 経営3 駒大苫小牧高 175 75 右右
原 尚輝 経営3 中京大中京高 173 82 右右
小林 伶斗 法3 豊川高 172 69 右左
西本 祐真 法3 北条高 181 81 右右
林 夢人 法3 日大三高 182 88 右右
程原 裕太 法3 駒澤大学高 172 77 右左
太田 圭哉 経済2 加藤学園高 170 70 右右
倉重 和宏 経済2 福岡工大城東高 172 74 右右
幅岸 里友生 経済2 駒大苫小牧高 162 65 右右
廣田 翔馬 経済2 向上高 179 90 右右
鈴木 塁 法2 大阪桐蔭高 177 70 右右
水畑 秀汰 法2 岡山理大附高 168 68 右左
百瀬 和真 法2 東海大相模高 175 76 右左
遠渡 真輝人 仏1 豊川高 173 75 右右
永野 陽大 仏1 日大三島高 173 82 右右
  山崎 玲恩 仏1 常総学院高 172 74 右右
辻田  剛暉 経済1 報徳学園高 180 83 左左
羽田野 颯未 経済1 大分商業高 182 110 右右
武富 航佑 経営1 向上高 178 73 右左
生田 一希 法1 岡山理大附属高 171 76 右左
齊賀 壱成 法1 星稜高 174 75 右右
下村 郁弥 法1 狭山ヶ丘高 176 72 右右
眞邉 麗生 法1 東邦高 176 82 右右
石原 琉輝 GMS1 倉敷工業高 175 76 右右
外野手
原田 拓海 仏4 瀬戸内高 172 70 右左
三方 陽登 文4 創志学園高 189 92 右右
駒場 優太 経済4 駒澤大学高 182 78 右左
大谷 海人 経済4 昭和学院高 174 80 右右
宮本 赳希 文3 石見智翠館高 168 76 右右
三次 陸矢 経済3 駒大苫小牧高 175 82 右左
渡邉 旭 経済3 仙台育英高 168 70 右左
出村 夢太 法3 星稜高 176 80 右左
増見 優吏 文2 熊本工業高 176 74 右左
網治 晃佑 経済2 筑陽学園高 174 69 右左
   黒坂 裕都 経済2  駒大苫小牧高  174 60  右右
濱野 櫂 経済2 札幌大谷高 166 70 左左
大根田 拓也 経営2 駒澤大学高 171 68 右右
北嶋 瑞己 法2 福岡大大濠高 180 80 右右
清須 海星 法2 岩国商業高 174 78 左左
西田 翔哉 法2 享栄高 173 78 左左
  柿原  漣 経済1 久留米商業高 180 75 右左
  関根 樹陽 経済1 駒澤大学高 170 67 右左
谷 佳亮 法1 東京学館浦安高 174 67 左左
知花 慎之助 法1 沖縄尚学高 172 72 右右
長澤 元 法1 大阪桐蔭高 174 80 右右
堀内 蓮生 法1 倉敷工業高 181 70 右両
学生コーチ
市川 日南太 文4 幕張総合高 179 69 右右
藤森 育太朗 文4 熊本学園高 164 65 右右
立川 太一 法4 三浦学苑高 175 76 右右
川端 師童 法3 創志学園高 178 80 右右
  河野 海七太 法3 呉港高 170 70 右右
マネージャー
菊地 脩平 法4 向上高
津司 大輔 法4 新田高
中丸 昂太 経営3 岩国商業高
田澤 優斗 法2 仙台育英高
鈴木 壮 経済1 世田谷学園高
峰山 遼大 経済1 金光学園高
鈴木 莉子 法4 八王子学園八王子高
橋本 真緒 法4 柏陵高
佐藤 朱華 仏3 杉並学院高
塚越 友理 仏3 佐野日大高
綱島 佳音 文3 文京高
河野 寧音 仏2 京都外大西高
深見 理子 法1 駒澤大学高

※退部者に関する質問等にはお答えできかねます。ご了承ください。