@ HOME < ŽŽ‡Œ‹‰Ê < —ߘa5”N“xH‹GƒŠ[ƒOí < —ߘa5”N“xH‹GƒŠ[ƒOíŒÂl¬Ñ




‘ÅŒ‚¬Ñ
‘Å—¦ ŽŽ‡ ‘ÅÈ ‘Å” ˆÀ‘Å “ñ—Û‘Å ŽO—Û‘Å –{—Û‘Å ‘Å“_ “—Û ‹]‘Å”ò ŽlŽ€‹… ŽOU Ž¸ô
ŽO‰Y 0.333 11 43 36 12 1 0 1 4 0 1 6 7 0
‘åX 0.308 11 46 39 12 2 1 1 9 3 2 5 6 0
H“¡ 0.226 11 38 31 7 0 0 0 0 2 6 1 7 1
“nç³ 0.190 11 52 42 8 2 1 0 4 1 2 8 2 0
_‹{ 0.162 11 47 37 6 0 1 0 7 1 2 8 4 1
ûü“c 0.161 11 41 31 5 0 0 0 0 2 5 5 8 4




‹K’è‘ÅÈ–¢–ž
‘Å—¦ ŽŽ‡ ‘ÅÈ ‘Å” ˆÀ‘Å “ñ—Û‘Å ŽO—Û‘Å –{—Û‘Å ‘Å“_ “—Û ‹]‘Å”ò ŽlŽ€‹… ŽOU Ž¸ô
Ϋ 0.375 7 21 16 6 2 0 1 3 0 1 1 6 2
Šâ–{ 0.364 7 29 22 8 2 0 1 4 2 0 7 6 1
ŽF”ü 0.250 6 25 20 5 2 0 0 1 0 1 4 5 1
‘Œ© 0.250 3 4 4 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
oԼ 0.222 3 9 9 2 0 0 0 1 1 0 0 4 1
¼“c 0.211 9 24 19 4 1 0 0 1 2 1 4 2 1
Šp“c 0.192 11 33 26 5 0 0 0 4 3 4 3 5 4
–ÔŽ¡ 0.000 3 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0
ŸžÙ 0.000 2 3 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
ܫΞ 0.000 4 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0
–ö–ì 0.000 2 2 1 0 0 0 0 1 0 1 0 0 0
•S£ 0.000 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0




“ŠŽè¬Ñ
–hŒä—¦ ŽŽ‡ Ÿ •‰ ‰ñ” ‘ÅŽÒ” ”íˆÀ‘Å —^Ž€Žl ’DŽOU Ž©Ó“_
“Œ“c 0.39 9 3 0 23 1/3 86 6 9 26 1
ûüˆä 0.73 8 4 0 37 150 35 5 37 3




‹K’è“Š‹…‰ñ”–¢–ž
–hŒä—¦ ŽŽ‡ Ÿ •‰ ‰ñ” ‘ÅŽÒ” ”íˆÀ‘Å —^Ž€Žl ’DŽOU Ž©Ó“_
¼‘º 0.00 1 0 0 2/3 4 0 2 1 0
–{ŠÔ 0.00 4 0 0 5 2/3 24 0 7 5 0
’‡ˆä 0.00 3 1 0 4 15 2 2 4 0
ŽRì 0.52 10 1 1 17 1/3 65 7 6 13 1
¼‘º 2.25 2 0 0 8 36 7 6 4 2
’‡‘º 2.50 1 1 0 4 15 3 1 3 1


(2023/10/21)