@ HOME < ŽŽ‡Œ‹‰Ę <2019”N“xt‹GƒŠ[ƒOí < 2019”N“xt‹GƒŠ[ƒOíŒÂlŽŅ




‘ÅŒ‚ŽŅ
‘Å—Ķ ŽŽ‡ ‘ÅČ ‘Ő” ˆĀ‘Å “ņ—Û‘Å ŽO—Û‘Å –{—Û‘Å ‘Å“_ “—Û ‹]‘Å”ō ŽlŽ€‹… ŽOU Žļô
› 0.351 14 49 37 13 4 0 0 6 0 4 8 8 0
V“c 0.310 14 57 42 13 0 2 0 2 1 2 13 8 2
ŽRƒmˆä 0.214 14 47 42 9 2 0 2 7 0 1 4 14 0
•û 0.224 14 60 49 11 2 0 0 3 6 2 9 11 1
Žá—Ņ 0.191 14 60 47 9 4 0 1 5 4 2 11 15 0
—Ņ(‘ô) 0.192 14 60 52 10 1 2 0 7 3 2 6 11 3
•―–ė 0.146 14 55 48 7 2 1 0 4 1 4 3 10 0

‹K’č‘ÅČ–Ē–ž
‘Å—Ķ ŽŽ‡ ‘ÅČ ‘Ő” ˆĀ‘Å “ņ—Û‘Å ŽO—Û‘Å –{—Û‘Å ‘Å“_ “—Û ‹]‘Å”ō ŽlŽ€‹… ŽOU Žļô
–؉š 0.111 6 9 9 1 0 0 1 2 0 0 0 7 0
—é–Ø 0.091 12 35 22 2 0 0 0 2 0 6 7 12 0
Žž 0.063 9 21 16 1 0 0 0 1 1 2 3 8 0
ˆÉ“Ą(Žj) 0.133 12 36 30 4 1 0 0 1 0 0 9 8 2
‹ī–{ 0.000 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
“Œ 0.000 3 4 3 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0
’J–{ 0.000 2 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0
‰LŽ” 0.000 4 5 4 0 0 0 0 0 0 0 1 3 0
‘O“c 0.333 5 12 9 3 0 0 0 0 0 2 1 1 0
—^‘q 0.000 4 4 3 0 0 0 0 1 0 0 1 2 0


“ŠŽčŽŅ
–hŒä—Ķ ŽŽ‡ Ÿ •‰ ‰ņ” ‘ÅŽŌ” ”íˆĀ‘Å —^Ž€Žl ’DŽOU ŽĐÓ“_
•ŸŽR 4.01 10 2 3 33 2/3 155 36 18 21 15
’|–{ 3.88 12 0 6 51 214 45 21 41 22

‹K’č“Š‹…‰ņ”–Ē–ž
–hŒä—Ķ ŽŽ‡ Ÿ •‰ ‰ņ” ‘ÅŽŌ” ”íˆĀ‘Å —^Ž€Žl ŽOU ŽĐÓ“_
ŽR–{ 5.625 4 1 0 8 36 6 7 8 5
Žė 0.692 8 1 1 13 58 7 14 10 1
˜Q‰Š 18.000 1 0 0 1 5 2 0 2 2
ã–ė 0.000 3 0 0 3 1/3 15 1 6 3 0
V‘š 0.000 3 0 0 2 8 1 1 0 0
•―—ä 6.000 2 0 0 3 15 4 2 3 2
‘š‰z 0.000 5 0 0 3 11 4 0 0 0

 (2019/5/24)