HOME < 役員・部員一覧


        

 氏名をクリックすると、詳細が表示されます。
 令和5年度版
 幹部紹介

ポジション  背番号 氏名 学部学年 出身高校 身長 体重 投打
部長 代田 純          
監督 50 大倉 孝一          
コーチ 51 林 裕也
幹部
主将 1 岩本 皓多 経済4 関西高 175 78 右左
副将 星野 恒太朗 経営4 福岡大大濠高 180 83 右右
副将 2 髙田 祐輝 法4 倉敷工業高 176 73 右左
副将 8 大森 廉也 法4 市立船橋高 183 83 左左
主務 浦川 尚希 経営4 長崎南高
投手
福島 魁杜 仏4 愛知高 180 76 右右
細田 怜希 仏4 世田谷学園高 174 76 右左
米山 魁乙 経済4 昌平高 178 81 左左
茂渡 朗 経営4 福岡工大城東高 179 80 右右
星野 恒太朗 経営4 福岡大大濠高 180 83 右右
中山 颯太 文3 筑陽学園高 177 75 右左
野田 球太郎 文3 創志学園高 181 85 左左
エーアン リン 経済3 向上高 187 88 右右
14 髙井 駿丞 経済3 広島商業高 186 86 左左
21 東田 健臣 経済3 西脇工業高 175 73 左左
18 松村 青 経済3 向上高 182 78 右左
山川 大輝 経営3 広陵高 177 80 右右
兼田 真里 法3 岡山理大附高 170 75 右右
玉城 佑馬 法3 興南高 181 83 左左
石橋 利久 経済2 駒大苫小牧高 174 75 左左
牛江 亮介 経済2 宇治山田商業高 175 75 右右
17 西村 陸努 経済2 岡山学芸館高 173 75 左左
林 大智 経済2 駒澤大学高 170 68 右右
松田 波音 経済2 広陵高 173 75 右右
15 石川 永稀 経営2 東海大相模高 180 80 右右
19 仲村 竜 経営2 岡山学芸館高 186 84 右右
川端 師童 法2 創志学園高 178 80 右右
中村 倭士 法2 市立船橋高 183 75 右右
堀木 翔 法2 修徳高 180 75 右右
畑 凜太郎 経済1 広陵高 176 80 右右
田本 聖貴 経営1 岡山理大附高 190 83 右左
20 南 琉人 経営1 東海大相模高 182 77 左左
本間 葉琉 法1 羽黒高 180 84 右左
捕手
1 岩本 皓多 経済4 関西高 175 78 右左
荻野 魁也 法4 岩倉高 177 77 右左
27 薩美 進之介 法4 山手学院高 175 85 右左
兒島 健介 経営3 駒大苫小牧高 181 88 右右
小野寺 真輝 法3 仙台育英高 178 85 右右
服部 優成 法2 三重高 175 83 右右
26 真鍋 蒼次朗 法2 履正社高 176 90 右右
疋田 悠真 仏1 札幌第一高 183 80 右左
加治井 祐希 経済1 福大若葉高 170 78 右右
廣田 翔馬 経済1 向上高 179 90 右右
長田 海翔 法1 学法福島高 170 75 右右
12 勝樂 剛琉 法1 岡山学芸館高 167 68 右左
北嶋 瑞己 法1 福岡大大濠高 180 80 右右
22 花輪 和冴 GMS1 埼玉栄高 176 78 右右
内野手
阿部 優斗 経済4 東陵高 164 62 右左
  33 神宮 隆太 経営4 西日本短大附高 180 86 右左
35 藤原 涼雅 経営4 学法石川高 170 87 左左
2 髙田 祐輝 法4 倉敷工業高 176 73 右左
藤村 光政 法4 京都外大西高 176 92 右左
池上 歩 法4 崇徳高 165 72 右右
秋川 正佳 仏3 常総学院高 183 85 右右
3 柳野 友哉 文3 大阪桐蔭高 170 70 右右
深田 遥人 文3 日向高 160 64 右左
藤森 育太朗 文3 熊本学園高 164 65 右右
伊藤 礼士 経済3 駒澤大学高 174 74 右右
合田 優作 経営3 旭川龍谷高 177 72 右右
4 角田 蓮 法3 昌平高 171 71 右右
  9 工藤 波音  法3 弘前南高 177 67 右右
39 平井 友弥 法3 日本航空高 174 80 右左
太田 陽也 法3 日大櫻丘高 175 80 右左
瀬尾 秀太 経済2 広島新庄高 162 67 右左
髙栁 海斗 経済2 橘高 172 73 右右
29 渡邉 旭 経済2 仙台育英高 168 70 右左
佐藤 大哲 経営2 駒大苫小牧高 175 75 右右
31 原 尚輝 経営2 中京大中京高 173 82 右右
河野 海七太 法2 呉港高 170 70 右右
小林 伶斗 法2 豊川高 172 69 右左
6 出村 夢太 法2 星稜高 176 80 右左
西本 祐真 法2 北条高 181 81 右右
林 夢人 法2 日大三高 182 88 右右
程原 裕太 法2 駒澤大学高 172 77 右左
宇地原 丈智 経済1 岡山学芸館高 180 77 右右
13 太田 圭哉 経済1 加藤学園高 170 70 右右
5 倉重 和宏 経済1 福岡工大城東高 172 74 右右
幅岸 里友生 経済1 駒大苫小牧高 162 65 右右
鈴木 塁 法1 大阪桐蔭高 177 70 右右
7 仲井 慎 法1 下関国際高 177 73 右右
水畑 秀汰 法1 岡山理大附高 168 68 右左
外野手
尾崎 弘季 文4 中京大中京高 179 85 右左
伊藤 圭河 経済4 駒大苫小牧高 170 72 右右
8 大森 廉也 法4 市立船橋高 183 83 左左
橋口 采生 法4 日大豊山高 172 68 右左
三浦 颯斗 法4 八戸西高 180 75 左左
原田 拓海 仏3 瀬戸内高 172 70 右左
10 三方 陽登 文3 創志学園高 189 92 右右
駒場 優太 経済3 駒澤大学高 182 78 右左
大谷 海人 経済3 昭和学院高 174 80 右右
河野 世奈 法3 岡山理大附高 181 80 右左
弘岡 渉 法3 岩国商業高 177 76 右右
鳥山 穣太郎 仏2 常総学院高 180 82 右右
宮本 赳希 文2 石見智翠館高 168 76 右右
三次 陸矢 経営2 駒大苫小牧高 175 82 右左
直理 善也 法2 向上高 176 70 右左
増見 優吏 文1 熊本工業高 176 74 右左
32 網治 晃佑 経済1 筑陽学園高 174 69 右左
     黒坂 裕都 経済1  駒大苫小牧高  174 60  右右
濱野 櫂 経済1 札幌大谷高 166 70 左左
大根田 拓也 経営1 駒澤大学高 171 68 右右
小野 侑人 法1 向上高 173 75 右左
清須 海星 法1 岩国商業高 174 78 左左
24 西田 翔哉 法1 享栄高 173 78 左左
百瀬 和真 法1 東海大相模高 175 76 右左
学生コーチ
大宮 昂汰郎 文4 札幌第一高 180 78 右右
西山 信 経済4 広島新庄高 180 80 右右
谷 勇波 経営4 倉敷商業高 170 77 右左
能仁 陸 法4 広島工業高 172 72 右左
市川 日南太 文3 幕張総合高 179 69 右右
川名 晴大 経営3 北須磨高 183 85 右右
立川 太一 法3 三浦学苑高 175 76 右右
マネージャー
浦川 尚希 経営4 長崎南高
平澤 太一 経営3 駒大苫小牧高
菊地 脩平 法3 向上高
津司 大輔 法3 新田高
中丸 昂太 経営2 岩国商業高
田澤 優斗 法1 仙台育英高
飯泉 寧々 経営4 駒澤大学高
鈴木 莉子 法3 八王子学園八王子高
橋本 真緒 法3 柏陵高
佐藤 朱華 仏2 杉並学院高
塚越 友理 仏2 佐野日大高
綱島 佳音 文2 文京高
河野 寧音 仏1 京都外大西高

※退部者に関します質問等にはお答えできませんのでご了承ください。